『國光奨之』先生の情報(エアロの杜独自調査)
レギュラーレッスン
クラブ名 | レッスン名 | 曜日 | 始時間(分)/備考 |
---|---|---|---|
ル熊本 | 【有料】TRYnatio | 火 | 19:00(60) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 火 | 20:30(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 15:00(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 15:30(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 16:00(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 16:30(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 18:00(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 水 | 18:30(15) |
ル熊本 | GroupFight | 木 | 20:00(45) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 金 | 16:00(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 金 | 16:30(15) |
ル熊本 | GroupFight | 金 | 21:00(30) |
ル熊本 | 【有料】bodyREma | 土 | 13:00(60) |
ル熊本 | GroupFight | 土 | 14:30(45) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 土 | 16:00(15) |
ル熊本 | 初回カウンセリング | 土 | 16:30(15) |
代行情報
代行情報は登録されていません日時 | クラブ | 時間/レッスン名 | 休み⇒代行IR/備考 |
---|
追加情報
追加情報は登録されていません日時 | クラブ | 時間 | レッスン名 | 追加IR/備考 |
---|
祝日9月16日敬老の日
祭日 | クラブ名 | レッスン名 | 始時間(分)/備考 |
---|
『國』が一致しているイントラ。
<検索候補>・ 國光
・ 國光奨之
・ 國吉翼
・ 國重久美子
<代行情報からの検索候補>
検索ランキング
<昨日のインストラクター検索上位>・ TOMOE(3)
・ 菜摘(3)
・ 庄島千鶴(2)
・ (ピラティス)米村日奈子(2)
・ 中山先生(1)
<1週間のインストラクター検索上位>
・ (ピラティス)米村日奈子(17)
・ 庄島千鶴(9)
・ TOMOE(8)
・ 菜摘(8)
・ 河内(7)
・ 井上(7)
・ 糸瀬里菜(7)
・ 冨永英里(6)
・ 佐藤由美子(5)
・ 藤岡千絵(4)